水電站常用電動閘閥產品型號中表明結構形式一項的數字代號含義為:
1一明桿、楔式、單閘板;
2一明桿、楔式、雙閘板;
3一明桿、平行式、雙閘板;
4一暗桿、楔式、單閘板。
現列出各種型號電動閘閥的主要尺寸數據,見表。
電動名稱 | 型號 | 適用介質 | 適用溫度≤℃ |
內螺紋暗桿楔式閘閥 | Z15T-10 | 水、蒸汽 | 120 |
內螺紋昂楔式閘閥 | Z15W-10 | 煤氣、油類 | 100 |
平行式雙閘板閘閥 | Z44T-10 | 水、蒸汽 | 200 |
平行式雙閘板閘閥 | Z44W-10 | 油類 | 100 |
暗桿楔式單閘板閘閥 | Z45T-10 | 水 | 100 |
電動暗桿平行式雙閘板閘閥 | 9Z44T-10 | 水 | 120 |
楔式閘閥 | Z40H-16Q | 蒸汽、油類 | 350 |
楔式閘閥 | Z40H-25 | 水、蒸汽、油類 | 400 |
電動楔式雙閘板閘閥 | Z942H-25 | 水、蒸汽 | 300 |
楔式閘閥 | Z41H-40,Z40H-40 | 水、蒸汽、油類 | 425 |
液壓傳動平行式單閘板閘閥 | Z741T-10 | 水 | 80 |
水電站常用電動閘閥適用水頭在700~800m以下,在引水管直徑小于1m臥式機組的小型水電站廣泛使用。
閘閥只供全開、全關各種管道,不允許作節流用。帶手輪,手柄操作的閘閥和雙閘板閘閥宜直立安裝,
單閘板閘閥可任意位置安裝。但從水電站運行經驗證明,用于水系統上的閥門不宜倒裝,以兔泥沙沉積。
手輪、手柄不允許作起吊受力用。